Jyllandsserien 1
Herresenior træner på Bane 2-3 hver tirsdag og torsdag kl. 18.30 - 20.00
Kontaktperson for herre afdelingen: Herreseniorformand Mads Madsen - mads-madsen92@hotmail.com / 50879679
StillingHerrer Jyllandsserien 1 - Efterår 2026 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | VSK Aarhus | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | |
| 2 | Gug B | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 3 | Aalborg KFUM | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 4 | Løgstør IF | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 5 | Aalborg Freja | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 6 | ASA, Aarhus | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 7 | Vorup FB | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| 8 | Aabyhøj IF | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 |
KampprogramHerrer Jyllandsserien 1 - Efterår 2026 • Pulje 1
August 2026
September 2026
Oktober 2026
Holdstatistik - genereltHerrer Jyllandsserien 1 - Efterår 2026 • Pulje 1
Kampe
10
10
Mål
22
22
Alder Gns.
27 år
27 år
Gule kort
6
6
Røde kort
0
0
Seneste form
T
Løgstør IF
Aalborg Freja
6-1
V
Aalborg Freja
Vorup FB
7-4
U
Aabyhøj IF
Aalborg Freja
1-1
U
ASA, Aarhus
Aalborg Freja
1-1
T
Aalborg Freja
Aalborg KFUM
0-1
Holdstatistik - spillereHerrer Jyllandsserien 1 - Efterår 2026 • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anders Thiel-Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bo Larsen-Ledet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Tang Isaksen | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Elias Dons | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Elliott Baliti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Bertel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Breinholt | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Jens Christian Klitgaard | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Bjerregaard | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonathan Lyngø | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Juul Nielsen | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Glinvad Kristensen | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Muurholm Madsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Morten Christensen | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nicklas Svane | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
René Christensen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Silas Falch | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Gasberg | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Dalsager | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |


